EMCER CONSULT SRL
14966910
Фирмени данни
Име на компанията | EMCER CONSULT SRL |
Фискален кодекс. | 14966910 |
Не. Матура | J40/10697/2002 |
Дата на основаване | 25.10.2002 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания EMCER CONSULT SRL, CUI 14966910, е създадена на 25.10.2002
Информация за връзка
Адрес | STALPEANU M.GHEORGHE LT.AV. 6 **** ? |
град / Раздел | Sectorul 1 |
окръг | BUCURESTI |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7022 | 36 370 | 20 513 | 37 018 | 93 564 | 2 564 | 59 109 | 1 |
2023 | 7022 | 43 698 | 81 344 | 26 744 | 74 495 | 7 249 | 55 083 | 1 |
2022 | 7022 | 58 099 | 60 463 | 8 550 | 35 005 | 12 580 | 39 119 | 2 |
2021 | 7022 | 53 903 | 59 216 | 4 911 | 32 286 | 13 627 | 32 830 | 2 |
2020 | 7022 | 39 604 | 57 331 | 22 511 | 45 429 | 10 811 | 21 209 | 1 |
2019 | 7022 | 22 537 | 23 052 | 34 917 | 52 548 | 9 260 | 9 957 | 1 |
2018 | 7022 | 11 778 | -16 281 | 934 | 780 | 5 503 | 5 432 | 1 |
2017 | 7022 | 19 648 | 29 525 | 1 549 | 654 | 9 439 | 8 628 | 1 |
2016 | 7022 | 14 185 | -2 406 | 1 134 | 1 089 | 2 794 | 2 833 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата EMCER CONSULT SRL?
-
През годината 2024 компанията EMCER CONSULT SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията EMCER CONSULT SRL?
-
Оборотът, регистриран от EMCER CONSULT SRL през годината 2024, беше 36 370 EUR, а нетната печалба 20 513 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
BRIDGE SERV ELITE S.R.L. | 22892571 | J40/23079/2007 |
SLIWAK CONSULTING S.R.L. | 45211300 | J40/19750/2021 |
GEXCO CONSTRUCT AMBIENT S.R.L. | 22638205 | J40/20102/2007 |
RISEN MINDS S.R.L. | 47178471 | J40/22757/2022 |
BELO BUSINESS CONSULTING S.R.L. | 47325718 | J40/24543/2022 |
CSS-CONSULTANTA SI INTERMEDIERI S.R.L. | 19938660 | J40/20998/2006 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |